Gespecialiseerd in de productie van farmaceutische machines en droogapparatuur voor het granuleren.
Plaats van herkomst: | JIANGSU-CHINA |
Merknaam: | SNYNXN |
Certificering: | CE ISO GMP |
Modelnummer: | GHL |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Film het Verpakken, Houten Doos |
Levertijd: | binnen 50 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 100 VASTGESTELD JAAR |
Toepasselijke industrie: | Het pelletiseren van korrels in Voedsel, Geneesmiddel, Schoonheidsmiddel, Chemische producten | Capaciteit: | 1 - 500 kg/Partij |
---|---|---|---|
Bewegende Snelheid: | 0-400 r/Min | Scherpe Snelheid: | 0-2900 r/Min |
Perslucht: | 0.4-0.6 MPa | Het mengen van efficiency: | 99,9% |
Structuur: | Horizontaal | Functies: | gemakkelijk werk en maak, het snelle vloeibaar gemaakte korrelen van korrels schoon |
Materiaal: | SUS304, SUS316L, anders, roestvrij staal304/316L | Dienst na verkoop: | Onlineondersteuning, Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
Markeren: | 8KG/Batch farmaceutische snelle mixergranulator,GHL farmaceutische snelle mixergranulator,RMG snelle mixergranulator |
GHL 8KG per batch 10 minuten menggranulator in pelletiseermachine met natte korrels
Principes
De poedergrondstof en lijm in een cilinder worden onderaan volledig gemengd om in een vochtig zacht materiaal te veranderen.Vervolgens wordt het met hoge snelheid geplet en worden het uniforme korrels.
technische parameters
parameter type |
GHL-5 | GHL-10 | GHL-20 | GHL-30 | GHL-50 | GHL-100 | GHL-200 | GHL-250 | GHL-300 | GHL-400 | GHL-600 | GHL-800 | Ghl-1000 | GL-1200 | GHL-1500 |
Inhoud (L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Productiecapaciteit (kg/) |
1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 30 | 60 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Bewegende macht (kw) |
1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 |
Mengtijd (min> |
0-7 | ||||||||||||||
Bewegende snelheid (r/min) |
0-400 | 0-300 | 0-200 | 0-150 | 0-110 | ||||||||||
Scherpe macht (kW) |
0,55 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 |
Scherpe tijd (min) |
0-5 | ||||||||||||||
Scherpe snelheid (r/min) |
0-2900 | ||||||||||||||
Persluchtdruk (Mpa) |
0,4-0,6 | ||||||||||||||
Hoeveelheid samengeperste lucht (m3/min) |
0.3 | 0,6 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
Opmerking: snijmachine 2,4 ~ 6, mengmotorparameter behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen
Functies
De machine past een praktische horizontale cilinderstructuur aan.
De aandrijfas is voorzien van een opblaasbare afdichting.Tijdens het wassen kan de lucht worden vervangen door water.
Gefluïdiseerd verwerkt granuleren wordt gebruikt en de uiteindelijke korrels zijn vrij rond met een hoge vloeibaarheid.
Vergeleken met de traditionele techniek kan dit type machine 25% lijm verminderen en ook de droogtijd verkorten.
Voor elke partij materiaal, met 2 minuten droog mengen en 1-4 minuten granuleren, is de efficiëntie 4-5 keer hoger dan die van traditionele techniek.
Droog mengen, nat mengen en granuleren worden afgewerkt in dezelfde verzegelde container, die voldoet aan de eisen van "GMP".
Proces stroomschema
Overeenkomstige tabel van lengte, breedte, hoogte en diameter van hogesnelheidsmenger
type Maat Gegevens |
GHL-5 | GHL-10 | GHL-20 | GHL-30 | GHL-50 | GHL-100 | GHL-200 | GHL-250 | GHL-300 | GHL-400 | GHL-600 | GHL-800 | GK.-1000 | QL-1200 | GHL-1500 |
EEN | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1350 | 1650 | 1650 | 1800 | 2000 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
B | 450 | 550 | 600 | 700 | |||||||||||
C | 450 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
D | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 | 3400 | 3500 | |||||
E | 1220 | 1300 | 1300 | 1350 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1850 | 1900 | 2200 | 2300 | 2300 |
F | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | ||||||||||
φ1 | 219 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 |
φ2 | 180 | 250 | 350 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
φ3 | 102 | 102 | 133 | 133 | 159 | 159 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
φ4 | 63 | 76 | 89 | 89 | 102 | 133 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 219 | 219 |
Opmerking;de algemene afmetingen behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen
FAQ
Contactpersoon: Salin Chen
Tel.: +86-13961601352