Gespecialiseerd in de productie van farmaceutische machines en droogapparatuur voor het granuleren.
Plaats van herkomst: | JIANGSU-CHINA |
Merknaam: | SNYNXN |
Certificering: | CE ISO GMP |
Modelnummer: | FL 60 |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Film het Verpakken, Houten Geval. |
Levertijd: | 60 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 100 REEKSEN JAAR |
Apparatuur: | FL-60 vloeibaar bed drogende granulator | Afgewerkt product: | melkpoeder, detergent poeder, geneeskundepoeder enz. |
---|---|---|---|
Verwarmingsbron: | stoom, elektriciteit, hete olie enz. | Conceptmateriaal: | SUS304, SUS316L, anders, roestvrij staal304/316L |
Machinetype: | Drogende Granulator | Dimensie: | 1.85*1.4*3M of Aangepast |
Na Garantie: | leverings Video, online technische ondersteuning, Vervangstukken | Standaard: | GMP, ISO, CE |
Markeren: | CE Automatische wervelbeddroogapparatuur,ISO wervelbeddroogapparatuur,SUS316L verticale wervelbeddroger |
Machinenaam: One Step Powders Fluid Bed Dryer Granulator
Beschrijving:
Poedermaterialen die in een met een trechter afgesloten container worden gevoerd, zullen een zwevende en fluïdiserende toestand vormen en circulair stromen als gevolg van de werking van hete luchtstoom om te bereiken dat ze gelijkmatig worden gemengd, en vervolgens wordt lijm van het misttype gespoten om poeder in de container te smeren / nat te maken, waardoor poeder wordt gemaakt om te worden gecondenseerd als kleine poreuze korrels en afgewerkte korrels, dat wil zeggen, vanwege een hoge effectieve droging en continu verdampt vocht op continu gecondenseerd poeder onder hete lucht-stoomwerking, zullen ideale, uniforme en poreuze bolvormige korrels worden gevormd in de container bij drie bewerkingen van mengen, granuleren en drogen eindigde een keer, namelijk "One Step Granulating".
Sollicitatie:
Deze droger is toepasbaar voor het mengen, granuleren en drogen van poedermaterialen.Het wordt veel gebruikt op het gebied van medicijnen, voedingsmiddelen, chemicaliën, lichte industrie, enz. En is een van de granulatiedrogers die momenteel op grote schaal in de wereld worden gebruikt.
Technische parameters
Item |
3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | ||
Container van grondstof | Dia. | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
Volume | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |
Productiecapaciteit | min | Kg/partij | 1.6 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
max | Kg/partij | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | |
Gebruik stoom | Kg/partij | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | |
Hoeveelheid perslucht | M3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,6 | 0,6 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | |
Kracht van ventilator | kW | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
Temperatuur | ℃ | Van kamertemperatuur tot bedrijfstemperatuur in 120℃ willekeurig in te stellen | ||||||||
Opbrengst | % | >99 | ||||||||
Optie tijd | min | 15-30 | ||||||||
Inhoud op laatste termijn | % | -0,2 | ||||||||
Lawaai | dB | ≤75 | ||||||||
Hoogte hoofdmachine | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 |
VOORDELEN:
1).Alle onderdelen van in contact gebracht met grondstoffen zijn gemaakt van roestvrij staal.
2).Zitting met silastic gasgevulde afdichtring.
3).In staat om de korrelgrootte te regelen door middel van een spuitpistool met twee stromen.
4).In staat om het mengen, granuleren en drogen in dezelfde afgesloten container af te werken dankzij de snelle en zeer effectieve werking, waardoor wordt voorkomen dat poeder omhoog vliegt, lekt en vervuiling veroorzaakt.
5).De boven- en onderkant van de machine zijn allemaal vlinderafdichtingen die mooi van vorm zijn, klein in luchtweerstand, schoon, gemakkelijk te wassen, geen dode hoeken hebben en in overeenstemming zijn met de vereisten van GMP.
ONZE FABRIEK:
Contactpersoon: Salin Chen
Tel.: +86-13961601352