Gespecialiseerd in de productie van farmaceutische machines en droogapparatuur voor het granuleren.
Plaats van herkomst: | JIANGSU-CHINA |
Merknaam: | SNYNXN |
Certificering: | CE ISO GMP |
Modelnummer: | FZH 1000 |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Standaard exportverpakking in houten kist |
Levertijd: | OVER 60 DAGEN |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 100 reeksen/jaar |
Machine naam: | IBC-Mixer van de Mixer de Farmaceutische Bak | Functie: | Poeder dat, Geneeskundeverwerking, Chemische producten die, Voedselverwerking, Plastieken Verwerking |
---|---|---|---|
Type mixer: | Het Mengapparaat van de poedermixer | Rotatiesnelheid: | 2-20 (t/min) |
Extra Mogelijkheden: | Mengen | Marketingtype: | Nieuw artikel 2022 |
Showroom locatie: | Egypte, Frankrijk, Duitsland, Filippijnen, Mexico, de V.A.E, Algerije, S | Certificering: | CE ISO SGS |
Voorzien zijn van: | grote capaciteit, de hoge mixer van de uniformiteits vierkante kegel | Service na garantie: | Onderhouds- en reparatieservice in het veld |
Markeren: | Automatische bin blender farmaceutisch,20rpm bin blender farmaceutisch,IBC industriële tankmixers |
MODEL
|
300
|
500
|
1000
|
1500
|
2000
|
Cubage van mengcilinder (L)
|
300
|
500
|
1000
|
1500
|
2000
|
Max.laadkubus(L)
|
240
|
400
|
800
|
1200
|
1600
|
Max.ladingsgewicht (mm)
|
150
|
250
|
500
|
750
|
1000
|
Spilsnelheid (r/min)
|
14
|
13
|
12
|
10
|
8
|
Motorvermogen (kW)
|
1.5
|
2.2
|
4
|
5.5
|
7.5
|
Gewicht (kg)
|
500
|
700
|
1000
|
1500
|
2000
|
Algemene afmeting (L*B*H) (mm)
|
2010*1240*1800
|
2200*1530*2220
|
2800*2000*2820
|
2930*2300*2950
|
3100*2460*3160
|
Contactpersoon: Salin Chen
Tel.: +86-13961601352