Gespecialiseerd in de productie van farmaceutische machines en droogapparatuur voor het granuleren.
Plaats van herkomst: | JIANGSU-CHINA |
Merknaam: | SNYNXN |
Certificering: | CE ISO GMP |
Modelnummer: | KZL-150 |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Standaard exportverpakking in houten kist |
Levertijd: | in 30 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 100 reeksen/jaar |
NAAM: | Cone Mill droge granulator | Capaciteit: | 10-1000 kg/u |
---|---|---|---|
Granulariteit: | 6-80 (gaas) | Functie: | droog granulatie malen |
Belangrijkste verkoopargument: | Automatisch granuleren | Kern onderdelen: | PLC-pomp, motor. |
Spanning: | 220/380V, 50/60Hz, aangepast | Service na garantie: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Vervangstukken, Gebiedsonderhoud |
Markeren: | 10 kg/u kegel molen machine,1000 kg/u kegel molen machine,farmaceutische droge granulatie machine |
Beschrijving van de KZL-serieKegelmolen droge granulator voor de farmaceutische industrie
Concurrerende prijs kegelmolen droge granulator voor de farmaceutische industrie
De kegelmolen uit de KZL-serie wordt gebruikt in de farmaceutische, voedingsmiddelen- en fijnchemische verwerkende industrie.Deze machine bereikt het geavanceerde wereldniveau en voldoet aan de GMP-specificatie.Het is volledig gemaakt van roestvrij staal materiaal.
Het te verwerken materiaal komt de invoerinlaat van de maal- en granuleermachine binnen en valt in de conische zeefkamer.Het roterende mes speelt een wervelende werking op het materiaal en werpt de korrels door de centrifugale kracht naar het oppervlak van de zeef. .De grootte van gemalen deeltjes kan worden aangepast door het zeefgaasnummer, de opening tussen roterend mes en zeefgaas en de rotatiesnelheid.
Model |
KZL -100 |
KZL -150(EEN) |
KZL- 300(A) |
KZL -450(EEN) |
KZL -700(EEN) |
KZL -1000(EEN) |
Capaciteit kegelmolen (kg/u) | 10-100 | 15-150 | 30-300 | 45-450 | 70-700 | 100-1000 |
Granulariteit (mesh) | 6-40 | 6-80 | ||||
Temperatuurstijging aandrijvingsstoel (℃) | <30 | |||||
Waaier van snelheidsregelgeving (rpm) | 100-1450 | FZB serie frequentieregelaar 300-3600 | ||||
Motorvermogen (kW) | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 |
Totale afmeting (L×B×H)(mm) |
850 *500*1050 |
720 *445*1345 |
810 *445*1345 |
920 *445*1430 |
1000 *500*1530 |
1100 *600*1875 |
De hoogte van grond tot afvoermond (mm) | 600 | 650 | 650 | 690 | 690 |
Contactpersoon: Salin Chen
Tel.: +86-13961601352