Gespecialiseerd in de productie van farmaceutische machines en droogapparatuur voor het granuleren.
Plaats van herkomst: | JIANGSU-CHINA |
Merknaam: | SNYNXN |
Certificering: | CE ISO GMP |
Modelnummer: | FLP 60 |
Min. bestelaantal: | Bespreekbaar |
---|---|
Verpakking Details: | Standaard exportverpakking in houten kist |
Levertijd: | BINNEN 50 DAGEN |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Type: | Eenstaps wervelbedgranulatorcoatingmachine | Sleutelwoorden: | mengdroger granuleercoating eenstaps wervelbed gran |
---|---|---|---|
Containerdiameter: | 700 - 1500MM | Capaciteit: | 2.5-120 KG/BATCH |
Werktemperatuur: | RMT- 120 C | Stoom verbruik: | 0,9-1,6 M3 (afhankelijk van model) |
Belangrijkste verkoopargumenten: | Makkelijk te besturen | Kracht van elektrische verwarming: | hangt van de eis van de cliënt af |
Bouwmateriaal: | 304/316, volgens de eisen van de klant | Garantie: | 1 jaar, 2 jaar kerncomponenten |
Markeren: | FLP 60 wervelbedgranulator,One Step wervelbedgranulator,GMP granulaatdroger |
Het materiaal wordt gesuspendeerd en vormt een gefluïdiseerde toestand onder invloed van de onbezoedelde hete luchtstroom (negatieve druk), het oppervlak is volledig in contact met de verwarmde lucht en het materiaal wordt gelijkmatig verwarmd en bereikt de ideale staat voor hot swapping om zo een hoog rendement te hebben .
Geconfigureerd met het juiste sproeisysteem en door verdere structurele verbetering, wordt het wervelbed een multifunctionele technologische uitrusting in gecombineerde functies van drogen, granuleren, coaten met oplossing en powerdressing.
Dit model is uitgerust met een of meer geïntegreerde topspray-, bottomspray- en zijspraysystemen, die meestal worden gebruikt bij het granuleren, drogen, pelletiseren en coaten van granulaten in de farmaceutische, voedingsmiddelen- en chemische industrie.
Technische data
Item | Model (FLP) Specificaties | |||||||||
Naam | Eenheid | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | |
Diameter | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | |
Productieve capaciteit | Kg/partij | 2,5-10 | 3-15 | 5-20 | 7,5-30 | 10-45 | 15-60 | 20-90 | 30-120 | |
Kracht van ventilator | k | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | |
Stoom | Druk | MPa | 0,4-0,6 | |||||||
Consumptie | kg/u | 35 | 42 | 47 | 60 | 140 | 160 | 180 | 240 | |
Perslucht | Druk | MPa | 0,6 | |||||||
Consumptie | M3/min | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
Lawaai | DB | Niet meer dan 75db ventilator |
Contactpersoon: Salin Chen
Tel.: +86-13961601352