Spécialisée dans la production de machines pharmaceutiques et d'équipements de séchage de granulation.
Lieu d'origine: | JIANGSU CHINE |
Nom de marque: | SNYNXN |
Certification: | SGS CE ISO GMP |
Numéro de modèle: | FL 60 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Pellicule d'emballage, cas en bois. |
Délai de livraison: | 60 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | ANNÉE DE 100 ENSEMBLES |
Modèle de machine: | Granulatoire du lit FL-60 fluide | produit final: | lait en poudre, poudre détersive, poudre etc. de médecine. |
---|---|---|---|
Source de chaleur: | vapeur, électricité, pétrole chaud, charbon, gaz etc. | Matériau principal: | SUS304, SUS316L, autre, acier inoxydable304/316L |
Taille extérieure: | 1.85*1.4*3M ou adapté aux besoins du client | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆: | Par atomisation le séchage et la granulation |
Certificats: | GMP, OIN, CE, GV | Après garantie de ventes: | vidéo d'approvisionnement, support technique en ligne, pièces de rechange |
Mettre en évidence: | Granulateur à lit fluidisé SUS304,granulateur à lit fluidisé,coucheuse à lit fluidisé en poudre de lait |
Nom de la machine:
Granulateur à lit fluidisé et enduit pour granulateur de dessiccateur à lit fluidisé de l'industrie pharmaceutique
Granulateur et enrobeur à lit fluidisé SUS304 pour l'industrie pharmaceutique
Caractéristiques principales
données techniques
Capacité (Kg /lot) | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 |
Champ d'application pour le liquide (g/cm3) | <1.3 |
Par client
|
|||||||
Taux de rendement matériel (%) | ≥99 | ||||||||
Taux qualifié de produits finis (%) | ≥85 | ||||||||
Volume du conteneur (L) | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |
Diamètre r(mm) | 500 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
Puissance du ventilateur (Kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
Puissance d'alimentation moteur liquide (Kw) | 0,37 | ||||||||
Pression de vapeur (Mpa) | 0,4-0,6 | ||||||||
Consommation de vapeur (Kg/h) | 18 | 35 | 60 | 120 | 140 | 180 | 310 | 400 | |
Pression d'air comprimé (Mpa) | 0,4-0,6 | ||||||||
Température de travail (℃) | La température normale -120℃ pourrait s'ajuster | ||||||||
Dimension globale de la machine (L × W × H) | se référer au dessin d'installation ou à la chambre du client |
Matériel
|
Acier inoxydable
|
Personnalisé
|
Accepter
|
Service
|
FEO et FEO
|
Forfait
|
Emballage en bois standard pour le transport maritime
|
NOTRE USINE:
Personne à contacter: Salin Chen
Téléphone: +86-13961601352