Spezialisiert auf die Herstellung von pharmazeutischen Maschinen und Granulier-Trocknungsanlagen.
Herkunftsort: | JIANGSU-CHINA |
Markenname: | SNYNXN |
Zertifizierung: | CE ISO GMP |
Modellnummer: | GHL |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Filmhülle, Holzkiste |
Lieferzeit: | innerhalb 50 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 GESETZTES JAHR |
Anwendbare Branche: | Pelletisierungskörnchen in der Nahrung, pharmazeutisch, kosmetisch, Chemikalien | Kapazität: | 1 - 500 Kilogramm/Reihe |
---|---|---|---|
Rühren von Geschwindigkeit: | 0-400 r/Min | Schnittgeschwindigkeit: | 0-2900 r/Min |
Pressluft: | 0.4-0.6 MPa | Mischende Leistungsfähigkeit: | 99,9 % |
Struktur: | Horizontal | Merkmale: | einfach funktionieren Sie und sauberes, schnelles verflüssigtes Granulieren von Körnchen |
Material: | SUS304, SUS316L, Andere, Edelstahl 304/316L | Kundendienst: | On-line-Unterstützung, Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
Hervorheben: | 8KG/Batch pharmazeutischer Schnellmischer-Granulator,GHL pharmazeutischer Schnellmischer-Granulator,rmg Schnellmischer-Granulator |
GHL 8KG pro Charge 10 Minuten Mischgranulator in Nassgranulat-Pelletizer
Prinzipien
Das pulverförmige Rohmaterial und der Klebstoff in einem Zylinder werden am Boden vollständig gemischt, um zu einem feuchten, weichen Material zu werden.Dann wird es mit hoher Geschwindigkeit zerkleinert und zu einem gleichmäßigen Granulat.
technische Parameter
Parameter Typ |
GHL-5 | GHL-10 | GHL-20 | GHL-30 | GHL-50 | GHL-100 | GHL-200 | GHL-250 | GHL-300 | GHL-400 | GHL-600 | GHL-800 | GhL-1000 | GL-1200 | GHL-1500 |
Fassungsvermögen (l) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Produktionskapazität (kg/) |
1 | 3 | 6 | 10 | fünfzehn | 30 | 60 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Rührleistung (kw) |
1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | fünfzehn | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 |
Mischzeit (min> |
0-7 | ||||||||||||||
Rührgeschwindigkeit (r/min) |
0-400 | 0-300 | 0-200 | 0-150 | 0-110 | ||||||||||
Schneidleistung (kW) |
0,55 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | fünfzehn | 18.5 | 22 | 22 | 30 |
Schnittzeit (min) |
0-5 | ||||||||||||||
Schnittgeschwindigkeit (r/min) |
0-2900 | ||||||||||||||
Druckluftdruck (Mpa) |
0,4-0,6 | ||||||||||||||
Druckluftmenge (m3/min) |
0,3 | 0,6 | 0,9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
Hinweis: Schneidemaschine 2,4 ~ 6, Mischmotorparameter behält sich das Recht auf Änderung ohne vorherige Ankündigung vor
Merkmale
Die Maschine passt eine praktische horizontale Zylinderstruktur an.
Die Antriebswelle ist mit einer aufblasbaren Dichtung ausgestattet.Beim Waschen kann die Luft durch Wasser ersetzt werden.
Es wird ein Wirbelschicht-Granulierungsverfahren verwendet, und die endgültigen Körner sind ziemlich rund mit hoher Fließfähigkeit.
Verglichen mit herkömmlicher Technik kann dieser Maschinentyp den Klebstoff um 25 % reduzieren und auch die Trocknungszeit verkürzen.
Für jede Materialcharge ist die Effizienz bei 2 Minuten Trockenmischen und 1-4 Minuten Granulieren 4-5 Mal höher als bei der herkömmlichen Technik.
Trockenes Mischen, Nassmischen und Granulieren werden in demselben versiegelten Behälter beendet, der den Anforderungen von "GMP" entspricht.
Prozessflussdiagramm
Entsprechende Tabelle für Länge, Breite, Höhe und Durchmesser des Schnellmischers
Typ Größe Daten |
GHL-5 | GHL-10 | GHL-20 | GHL-30 | GHL-50 | GHL-100 | GHL-200 | GHL-250 | GHL-300 | GHL-400 | GHL-600 | GHL-800 | GK.-1000 | QL-1200 | GHL-1500 |
EIN | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1350 | 1650 | 1650 | 1800 | 2000 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
B | 450 | 550 | 600 | 700 | |||||||||||
C | 450 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
D | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 | 3400 | 3500 | |||||
E | 1220 | 1300 | 1300 | 1350 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1850 | 1900 | 2200 | 2300 | 2300 |
F | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | ||||||||||
φ1 | 219 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 |
φ2 | 180 | 250 | 350 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
φ3 | 102 | 102 | 133 | 133 | 159 | 159 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
φ4 | 63 | 76 | 89 | 89 | 102 | 133 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 219 | 219 |
Notiz;Die Gesamtabmessungen behalten sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor
FAQ
Ansprechpartner: Salin Chen
Telefon: +86-13961601352