दवा मशीनरी के उत्पादन में विशेषज्ञता और सुखाने वाले उपकरण को दानेदार बनाना।
उत्पत्ति के प्लेस: | जिआंगसु चीन |
ब्रांड नाम: | SNYNXN |
प्रमाणन: | CE ISO GMP |
मॉडल संख्या: | वाईके 200 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले में मानक निर्यात पैकिंग |
प्रसव के समय: | 30 दिनों में |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 सेट / वर्ष |
मशीन की तरह: | लैब ऑसिलेटिंग रोटरी ग्रेनुलेटर स्विंग ग्रैनुलेशन मशीन | उत्पादक क्षमता: | 20-1200 केजी / एच |
---|---|---|---|
दानेदार दीया: | 0.8-5 मिमी | समारोह: | सकारात्मक और नकारात्मक रोटेशन दानेदार मशीन |
ड्रम गति: | 10-44 आरपीएम, समायोज्य। | प्रमुख विक्रय बिंदु: | संचालित करने में आसान, दीर्घकालिक उपयोग |
स्विंग कोण: | 360° | शोरूम स्थान: | कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, मेक्सिको |
सामग्री: | SS304 या SS316 वैकल्पिक है | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | मुफ्त स्पेयर पार्ट्स, वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन |
प्रमुखता देना: | 20KG / H फार्मास्युटिकल स्विंग ग्रेनुलेटर,ISO फार्मास्युटिकल स्विंग ग्रेनुलेटर,1200KG / H फार्मास्युटिकल ग्रेनुलेटर |
YK-200 फार्मास्युटिकल ऑसिलेटिंग पेलेट वेट पाउडर फ़र्टिलाइज़र स्विंग ग्रेनुलेटर
तकनीकी मापदंड
मॉडल-वाईके | 60 | 100 | 160 | 200 | 300 |
उत्पादकता | 20-50 किग्रा | 50-100 किग्रा | 100-150 किग्रा | 150-200 किग्रा | 300-500 किग्रा |
इंजन की शक्ति | 0.37 किलोवाट | 1.1 किलोवाट | 3kw | 5.5 kw | 7.5 किलोवाट |
ड्रम स्पीड | 65 आरपीएम | 65 आरपीएम | 10-44 आरपीएम | 10-44 आरपीएम | 10-44 आरपीएम |
स्विंग कोण | 360 डिग्री | 360 डिग्री | 360 डिग्री | 360 डिग्री | 360 डिग्री |
ड्रम व्यास | 60 सें.मी | 100 सेमी | 160 सें.मी | 200 सें.मी | 300 सें.मी |
वज़न | 50 किलो | 100 किलो | 150 किलो | 200 किलो | 500 किलो |
समग्र आयाम | 500 * 680 * 500 मिमी | 600 * 750 * 1150 मिमी | 700 * 850 * 1180 मिमी | 800 * 900 * 1380 मिमी | 1300 * 1100 * 1600 मिमी |
ऑसिलेटिंग ग्रैनुलेटर का सिद्धांत एक ऑसिलेटिंग रोटर का उपयोग करके वायर मेश स्क्रीन या प्लेट के माध्यम से यांत्रिक रूप से कॉम्पैक्ट सामग्री को पास करना है।रोटर की गति और रोटेशन का समय दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशाओं में परिवर्तनशील होता है।कण आकार को मिल-स्क्रीन आकार, रोटर गति और रोटर के रोटेशन कोण के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है।
इस उपकरण का व्यापक रूप से दवा, रसायन और खाद्य उद्योगों में उपयोग किया जाता है, यह एक लोकप्रिय दानेदार मशीन है जिसका उपयोग नम पाउडर सामग्री से दाने के आकार को बनाने के लिए या सूखे ब्लॉक स्टॉक को आवश्यक आकार में दानों में कुचलने के लिए किया जाता है।
सामान्य प्रश्न
व्यक्ति से संपर्क करें: Salin Chen
दूरभाष: +86-13961601352