Mengkhususkan diri dalam produksi mesin farmasi dan peralatan pengeringan granulasi.
Tempat asal: | Jiangsu Cina |
Nama merek: | SNYNXN |
Sertifikasi: | CE ISO GMP |
Nomor model: | KZL-150 |
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Packing Standar Ekspor dalam kasus Kayu |
Waktu pengiriman: | dalam 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 100 set / tahun |
Nama: | Cone Mill Dry Granulator | Kapasitas: | 10-1000 kg/jam |
---|---|---|---|
Granularitas: | 6-80 (jaring) | Fungsi: | penggilingan granulasi kering |
titik penjualan utama: | Granulasi Otomatis | Komponen Inti: | Pompa PLC, Motor. |
Voltase: | 220/380V, 50/60Hz, disesuaikan | Setelah Layanan Garansi: | Dukungan teknis video, Dukungan online, Suku cadang, Pemeliharaan lapangan |
Menyoroti: | Mesin Pabrik Kerucut 10KG / H,Mesin Pabrik Kerucut 1000KG / H,Mesin Granulasi Kering Farmasi |
Deskripsi seri KZLCone Mill Dry Granulator Untuk Industri Farmasi
Harga Kompetitif Cone Mill Dry Granulator Untuk Industri Farmasi
Pabrik kerucut seri KZL digunakan dalam industri pengolahan farmasi, makanan, kimia halus.Mesin ini mencapai tingkat mahir dunia dan sesuai dengan spesifikasi GMP.Itu benar-benar terbuat dari bahan stainless steel.
Bahan yang akan diproses masuk ke saluran masuk umpan mesin penggilingan dan granulasi, jatuh ke ruang saringan berbentuk kerucut.Pisau putar memainkan aksi berputar ke bahan, dan melemparkan butiran ke permukaan jaring saringan dengan gaya sentrifugal, Butiran digiling menjadi partikel dengan aksi geser yang dihasilkan oleh pisau putar dan jaring saringan, dan dibuang melalui lubang saringan .Ukuran partikel tanah dapat disesuaikan dengan nomor saringan, jarak antara pisau putar dan saringan, dan kecepatan putar.
Model |
KZL -100 |
KZL -150(SEBUAH) |
KZL- 300(A) |
KZL -450(SEBUAH) |
KZL -700(SEBUAH) |
KZL -1000(A) |
Kapasitas pabrik kerucut (kg/h) | 10-100 | 15-150 | 30-300 | 45-450 | 70-700 | 100-1000 |
Granularitas (jaring) | 6-40 | 6-80 | ||||
Naikkan suhu kursi penggerak (℃) | <30 | |||||
Rentang pengaturan kecepatan (rpm) | 100-1450 | Kontrol frekuensi seri FZB 300-3600 | ||||
Tenaga motor (kW) | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 |
Dimensi keseluruhan (L×W×H)(mm) |
850 *500*1050 |
720 *445*1345 |
810 *445*1345 |
920 *445*1430 |
1000 *500*1530 |
1100 *600*1875 |
Ketinggian dari tanah ke mulut pelepasan (mm) | 600 | 650 | 650 | 690 | 690 |
Kontak Person: Salin Chen
Tel: +86-13961601352