Mengkhususkan diri dalam produksi mesin farmasi dan peralatan pengeringan granulasi.
Tempat asal: | Jiangsu Cina |
Nama merek: | SNYNXN |
Sertifikasi: | CE ISO GMP |
Nomor model: | FLP 60 |
Kuantitas min Order: | bisa dinegosiasikan |
---|---|
Kemasan rincian: | Packing Standar Ekspor dalam kasus Kayu |
Waktu pengiriman: | DALAM 50 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Jenis: | Mesin Pelapis Granulator Fluid Bed Satu Langkah | Kata kunci: | mixer pengering lapisan granulasi satu langkah cairan bed gran |
---|---|---|---|
Diameter wadah:: | 700 - 1500 MM | Kapasitas: | 2,5-120 KG/BATCH |
suhu kerja: | RMT-120 C | Konsumsi Uap: | 0,9-1,6 M3 (tergantung model) |
Poin Penjualan Utama: | mudah dioperasikan | Kekuatan pemanas listrik: | tergantung pada kebutuhan klien |
Bahan konstruksi: | 304/316, sesuai dengan kebutuhan pelanggan | Jaminan: | 1 Tahun, 2 tahun komponen inti |
Menyoroti: | FLP 60 fluid bed granulator,One Step fluid bed granulator,GMP granulate dryer |
Bahan menangguhkan dan membentuk keadaan terfluidisasi di bawah aksi aliran udara panas yang tidak tercemar (tekanan negatif), permukaannya bersentuhan penuh dengan udara panas, dan bahan dipanaskan secara merata dan mencapai keadaan ideal untuk pertukaran panas sehingga memiliki efisiensi tinggi .
Dikonfigurasi dengan sistem penyemprotan yang tepat dan melalui perbaikan struktural lebih lanjut, fluid bed menjadi peralatan teknologi serbaguna dalam fungsi gabungan pengeringan, granulasi, pelapisan larutan, dan pembalut daya.
Model ini dilengkapi dengan satu atau lebih di antara sistem semprotan atas, semprotan bawah, dan semprotan samping secara terintegrasi, yang sebagian besar digunakan dalam aplikasi granulasi, pengeringan, pembuatan pelet, dan pelapisan butiran di industri farmasi, makanan, kimia.
Data teknis
Barang | Spesifikasi Model (FLP). | |||||||||
Nama | Satuan | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | |
Diameter | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | |
Kapasitas produktif | kg/batch | 2.5-10 | 3-15 | 5-20 | 7,5-30 | 10-45 | 15-60 | 20-90 | 30-120 | |
Kekuatan Kipas | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | |
Uap | Tekanan | Mpa | 0,4-0,6 | |||||||
Konsumsi | Kg/jam | 35 | 42 | 47 | 60 | 140 | 160 | 180 | 240 | |
Udara Terkompresi | Tekanan | Mpa | 0,6 | |||||||
Konsumsi | M3/mnt | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
Kebisingan | DB | Tidak lebih dari 75db kipas |
Kontak Person: Salin Chen
Tel: +86-13961601352