Specializzata nella produzione di macchinari farmaceutici e attrezzature per l'essiccazione della granulazione.
Luogo di origine: | JIANGSU CINA |
Marca: | SNYNXN |
Certificazione: | CE ISO GMP |
Numero di modello: | GHL 1000 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Pellicola d'imballaggio, scatola di legno |
Tempi di consegna: | entro 50 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 100 ANNI STABILITI |
Tipo di macchina: | Granulatore del miscelatore della larga scala | Applicazione: | alti granelli della polvere di velocità del glatt del taglio del miscelatore rapido farmaceutico |
---|---|---|---|
Materiali trattati: | Cosmetico, alimento, fertilizzante, ecc. ceramico. | Capacità produttiva: | 1 - 500 (chilogrammi/lotto) |
Punti chiave di vendita: | Alta precisione | Tipo di marketing: | Prodotto caldo 2020 |
Parole chiavi della macchina: | Macchina mescolantesi e di granulazione | Componenti principali: | SpA, cuscinetto, motore (2 anni di garanzia) |
Vecchia posizione del cliente: | Il Canada, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Francia | Servizio post-vendita fornito: | Ingegneri disponibili per la manutenzione di macchinari all'estero |
Evidenziare: | Granulatore per miscelatore ad alta velocità a umido,granulatore per miscelatore ad alta velocità da 500 kg / lotto,granulatore farmaceutico su larga scala |
Granulatore farmaceutico a umido per la produzione di granuli della stessa dimensione
Modello | GHL-250 | GHL-300 | GHL-400 | GHL-600 | GHL-800 | Ghl-1000 | GL-1200 | GHL-1500 |
Capacità (L) | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Capacità di produzione (kg/) | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Potenza di agitazione (kw) | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 |
Tempo di miscelazione (min> | ||||||||
Velocità di agitazione (r/min) | 0-150 | 0-110 | ||||||
Potere di taglio (chilowatt) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 |
Tempo di taglio (minuto) | ||||||||
Velocità di taglio (giri/min) | ||||||||
Pressione dell'aria compressa (Mpa) | ||||||||
Quantità di aria compressa (m3/min) | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
CERTIFICAZIONI:
MOSTRE:
LA NOSTRA FABBRICA:
Persona di contatto: Salin Chen
Telefono: +86-13961601352