起源の場所: | 江蘇省、中国 |
ブランド名: | SNYNXN |
証明: | CE, GMP, ISO 9001, AAA, SGS |
モデル番号: | FG 60 |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | USD10000-100000/SET |
パッケージの詳細: | フィルム、木の場合包むこと。 |
受渡し時間: | 50 - 90 日、モデルによって異なります |
支払条件: | L/C、T/T、 |
供給の能力: | 100セット/年 |
アイテム: | FG 60 流動層乾燥機 | タイプ: | 流動層乾燥装置 |
---|---|---|---|
容量: | 30~72kg/バッチ | 適用: | 薬、化学薬品、および食品加工、 |
Funtions: | 乾燥、素材の水分を減らす | ファンパワー(w): | 11のKW |
材料の処理: | 粉、微粒 | 電源: | カスタマイズされた |
素材: | SS316+SS304 | アフターサービス: | オンライン サポート、利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
ハイライト: | 11KW製薬機械、CE fbd製薬機械、化学薬品噴霧乾燥医薬品,CE fbd pharma machine,Chemicals spray drying pharmaceuticals |
CE認定ラピッドFの説明流動層乾燥機 流動層乾燥装置
特徴
詳細ショー
主な仕様
モデル | FG60 | |||||||||||
容器 | ボリューム (L) | 220 | ||||||||||
直径 (mm) | 1000 | |||||||||||
生産能力 | 最小。(kg) | 30 | ||||||||||
最大。(kg) | 70 | |||||||||||
ファン | 風量 (m3/h) | 3000 | ||||||||||
パワー (kw) | 11 | |||||||||||
電気ヒーター電力(kw) | 54 | |||||||||||
本体重量(kg) | 1000 | |||||||||||
全体のサイズ (L×W×H) (m) | 1.85×1.25×3.0 | |||||||||||
温度 (℃) | 室温から120℃まで調節可能 | |||||||||||
作業時間 (分) | 素材の特性に合わせて45~90まで | |||||||||||
製品の取得率 (%) | >=99 | |||||||||||
ノイズ (Db) (A) | ファンはメインマシンと分離されています。ノイズは75dB未満です |
アプリケーション
機械は、製薬、食品、化学産業などの粉末または顆粒の乾燥に主に使用されます。
私たちの利点
1.プロフェッショナル
私たちは、設計、製造、販売を専門とする専門メーカーです。その間、私達は多くの pantents を得ました、私達のプロダクトすべては常に革新されています。
2.優れた品質と手頃な価格
高度な技術とハイエンドの設備により、当社の製品はすべて最高品質で作られています。不良率ゼロを保証するために、お客様に出荷する前に品質管理を行っています。強力な製造とサプライチェーン構造により、お客様に競争力のある価格を提供できます。
3.OEMおよびODM
OEMおよびODMサービスをサポートする強力な開発チームがあります。製品は、すべての顧客の要件に応じて作成できます。
4.効率的かつ安全な輸送
DHL/UPS/FedEx/TNTなどの主要な国際運送会社と良好な協力関係を築いており、さまざまな海上輸送および航空輸送オプションを提供しています。支払いを受け取った後、30日以内に発送できます。上海からDHLエクスプレスで4〜6日かかります。 商品の安全性と完全性を確保するための厳格な梱包プロセス。
5.優れたカスタマーサービス
15年以上の専門知識により、お客様は高い満足度を期待できます。私たちはすべての顧客にプロのプリセール、セール、アフターサービスを提供します。
コンタクトパーソン: Salin Chen
電話番号: +86-13961601352