원래 장소: | 장쑤 중국 |
브랜드 이름: | SNYNXN |
인증: | CE ISO GMP |
모델 번호: | GHL |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 필름 랩핑, 나무상자 |
배달 시간: | 50 일 이내에 |
지불 조건: | 전신환, 신용장 |
공급 능력: | 0년 |
해당 산업: | 식품, 약품, 화장품, 화학에서 펠리타이징 낟알 | 용량: | 1 - 500 크그스 / 뱃치 |
---|---|---|---|
교반 속도: | 0-400 R / 민 | 커팅 스피드: | 0-2900 R / 민 |
압축공기: | 0.4-0.6 MPa | 혼합효율: | 99.9% |
구조: | 수평의 | 특징: | 쉽게 작동하고 세척되시오 그러면 급류는 낟알의 그레뉼레이팅을 유체화했습니다 |
재료: | SUS304, SUS316L, 기타, 스테인레스 스틸304/316L | 애프터 서비스: | 온라인 지원, 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
강조하다: | 8KG/Batch 약제 급속 혼합기 과립기,GHL 약제 급속 혼합기 과립기,rmg 급속 혼합기 과립기 |
배치당 GHL 8KG 10분 습식 과립 펠릿타이저에서 혼합 과립기
원칙
원기둥 속의 분말 원료와 접착제는 바닥에서 완전히 혼합되어 습하고 부드러운 물질로 변합니다.그런 다음 고속으로 분쇄되어 균일한 과립이 됩니다.
기술적인 매개변수
매개변수 유형 |
GHL-5 | GHL-10 | GHL-20 | GHL-30 | GHL-50 | GHL-100 | GHL-200 | GHL-250 | GHL-300 | GHL-400 | GHL-600 | GHL-800 | GHL-1000 | GL-1200 | GHL-1500 |
용량(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
생산능력(kg/) |
1 | 삼 | 6 | 10 | 15 | 30 | 60 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
교반력(kw) |
1.1 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 |
혼합시간(분> |
0-7 | ||||||||||||||
교반속도(r/min) |
0-400 | 0-300 | 0-200 | 0-150 | 0-110 | ||||||||||
절단력(kw) |
0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 삼 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 |
절단시간(분) |
0-5 | ||||||||||||||
절삭속도(r/min) |
0-2900 | ||||||||||||||
압축 공기압(Mpa) |
0.4-0.6 | ||||||||||||||
압축공기량(m3/min) |
0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
참고: 절단기 2,4 ~ 6, 혼합 모터 매개변수는 사전 통지 없이 수정할 수 있는 권리를 보유합니다.
특징
기계는 실용적인 수평 실린더 구조를 적용합니다.
구동축에는 팽창식 씰이 장착되어 있습니다.세탁하는 동안 공기를 물로 바꿀 수 있습니다.
유동화 과립 가공을 사용하며 최종 과립은 매우 둥글고 유동성이 높습니다.
전통적인 기술과 비교하여 이 유형의 기계는 접착제를 25% 줄이고 건조 시간도 단축할 수 있습니다.
재료의 각 배치에 대해 2분의 건식 혼합과 1-4분의 과립화로 효율성이 기존 기술보다 4-5배 더 높습니다.
건식 혼합, 습식 혼합 및 과립화는 "GMP"의 요구 사항을 준수하는 동일한 밀폐 용기 내에서 완료됩니다.
공정 흐름도
고속 믹서의 길이, 너비, 높이 및 직경의 해당 테이블
유형 크기 데이터 |
GHL-5 | GHL-10 | GHL-20 | GHL-30 | GHL-50 | GHL-100 | GHL-200 | GHL-250 | GHL-300 | GHL-400 | GHL-600 | GHL-800 | GK.-1000 | QL-1200 | GHL-1500 |
ㅏ | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1250년 | 1350년 | 1650년 | 1650년 | 1800년 | 2000년 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
비 | 450 | 550 | 600 | 700 | |||||||||||
씨 | 450 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300년 | 1400 | 1500 | 1600년 | 1800년 |
디 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 | 3400 | 3500 | |||||
이자형 | 1220년 | 1300년 | 1300년 | 1350년 | 1400 | 1400 | 1600년 | 1600년 | 1650년 | 1650년 | 1850년 | 1900년 | 2200 | 2300 | 2300 |
에프 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | ||||||||||
φ1 | 219 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300년 | 1400 | 1550년 |
φ2 | 180 | 250 | 350 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300년 |
φ3 | 102 | 102 | 133 | 133 | 159 | 159 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
φ4 | 63 | 76 | 89 | 89 | 102 | 133 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 219 | 219 |
메모;전체 치수는 사전 통지 없이 수정할 수 있는 권리를 보유합니다.
자주하는 질문
담당자: Salin Chen
전화 번호: +86-13961601352