원래 장소: | 중국 장쑤성 |
브랜드 이름: | SNYNXN |
인증: | CE, GMP, ISO 9001, AAA, SGS |
모델 번호: | FG 60 |
최소 주문 수량: | 1 세트 |
---|---|
가격: | USD10000-100000/SET |
포장 세부 사항: | 필름 랩핑, 나무 상자. |
배달 시간: | 50 - 90일, 모델에 따라 다름 |
지불 조건: | 신용장, T/T, |
공급 능력: | 100은 / 년에서 설정합니다 |
안건: | FG 60 유동층 건조기 | 유형: | 유동층 건조 장비 |
---|---|---|---|
용량: | 30-72kg/배치 | 애플리케이션에: | 의약품과 화학과 식품 가공, |
기능: | 건조, 재료의 수분 감소 | 팬 파워(w): | 11 KW |
재료 가공: | 파우더, 낟알 | 전원: | 맞춤형 |
재료: | SS316+SS304 | 애프터 서비스: | 온라인 지원, 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
강조하다: | 11KW 제약 기계,CE fbd 제약 기계,화학 약품 스프레이 건조 의약품 |
CE 인증 Rapid F에 대한 설명유동층 건조기 유동층 건조 장비
특징
세부사항 쇼
주요 사양
모델 | FG60 | |||||||||||
컨테이너 | 볼륨(L) | 220 | ||||||||||
지름(mm) | 1000 | |||||||||||
생산능력 | 최소(킬로그램) | 30 | ||||||||||
최대(킬로그램) | 70 | |||||||||||
팬 | 풍량(m3/h) | 3000 | ||||||||||
전력(킬로와트) | 11 | |||||||||||
전기히터 전력(kw) | 54 | |||||||||||
본체 중량(kg) | 1000 | |||||||||||
전체 크기(L×W×H)(m) | 1.85x1.25x3.0 | |||||||||||
온도(ºC) | 실온에서 120ºC까지 조절 가능 | |||||||||||
작업 시간(분) | 45에서 90까지 재료의 특성에 따라 | |||||||||||
상품구입률(%) | >=99 | |||||||||||
소음(Db) (A) | 팬은 본체와 분리되어 있습니다.소음은 75dB 미만입니다. |
애플리케이션
기계는 제약, 식품, 화학 등 산업에서 분말 또는 과립 건조에 주로 사용됩니다.
우리의 장점
1.전문
우리는 설계, 생산 및 판매를 전문으로 하는 전문 제조업체입니다.그 사이에, 우리는 많은 pantents를 얻었고, 우리의 제품 전부는 항상 혁신되고 있습니다.
2.우수한 품질과 적당한 가격
앞선 기술과 첨단 장비로 우리의 모든 제품은 최고의 품질로 만들어집니다.제로 결함률을 보장하기 위해 고객에게 배송하기 전에 품질 관리를 수행합니다. 강력한 제조 및 공급망 구조에 따라 고객에게 경쟁력 있는 가격을 제공할 수 있습니다.
3. OEM 및 ODM
우리는 OEM 및 ODM 서비스를 지원하는 강력한 개발 팀을 보유하고 있습니다.제품은 모든 고객의 요구 사항에 따라 만들 수 있습니다.
4. 효율적이고 안전한 운송
우리는 DHL/UPS/FedEx/TNT와 같은 주요 국제 운송 회사와 협력하여 다양한 해상 운송 및 항공 운송 옵션을 제공합니다.지불을 받은 후 30일 이내에 발송할 수 있으며 DHL 익스프레스를 통해 상하이에서 귀하의 장소까지 4~6일이 소요됩니다. 상품의 안전성과 완전성을 보장하는 엄격한 포장 프로세스.
5.훌륭한 고객 서비스
15년 이상의 노하우로 고객의 높은 만족을 기대할 수 있습니다.우리는 모든 고객에게 전문적인 사전 판매, 판매, 판매 후 서비스를 제공합니다.
담당자: Salin Chen
전화 번호: +86-13961601352