Specjalizująca się w produkcji maszyn farmaceutycznych i urządzeń do suszenia granulatu.
Miejsce pochodzenia: | JIANGSU CHINY |
Nazwa handlowa: | SNYNXN |
Orzecznictwo: | CE ISO GMP |
Numer modelu: | FZH 1000 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe w drewnianej skrzynce |
Czas dostawy: | W 60 DNI |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 100 zestawów / rok |
Nazwa maszyny: | Mieszalnik IBC Mieszalnik do pojemników farmaceutycznych | Funkcjonować: | Mieszanie proszków, przetwórstwo leków, przetwórstwo chemiczne, przetwórstwo spożywcze, przetwórstwo |
---|---|---|---|
Typ miksera: | Mieszadło do mieszania proszków | Prędkość obrotowa: | 2-20 (obr/min) |
Dodatkowe możliwości: | Mieszanie | Typ marketingowy: | Nowy produkt 2022 |
Lokalizacja salonu: | Egipt, Francja, Niemcy, Filipiny, Meksyk, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Algieria, S | Orzecznictwo: | CE ISO SGS |
Funkcja: | blender z kwadratowym stożkiem o dużej pojemności i wysokiej jednorodności | Serwis pogwarancyjny: | Serwis w zakresie konserwacji i napraw w terenie |
Podkreślić: | Automatyczny mieszalnik do pojemników farmaceutycznych,mieszalnik do pojemników farmaceutycznych 20 obr./min,przemysłowe mieszalniki zbiornikowe IBC |
MODEL
|
300
|
500
|
1000
|
1500
|
2000
|
Kubatura cylindra mieszającego (L)
|
300
|
500
|
1000
|
1500
|
2000
|
Maks.kubatura załadunkowa (L)
|
240
|
400
|
800
|
1200
|
1600
|
Maks.waga załadunku (mm)
|
150
|
250
|
500
|
750
|
1000
|
Prędkość wrzeciona (r/min)
|
14
|
13
|
12
|
10
|
8
|
Moc silnika (kW)
|
1.5
|
2.2
|
4
|
5.5
|
7,5
|
Waga (kg)
|
500
|
700
|
1000
|
1500
|
2000
|
Wymiar całkowity (dł. * szer. * wys.) (mm)
|
2010*1240*1800
|
2200*1530*2220
|
2800*2000*2820
|
2930*2300*2950
|
3100*2460*3160
|
Osoba kontaktowa: Salin Chen
Tel: +86-13961601352