Specjalizująca się w produkcji maszyn farmaceutycznych i urządzeń do suszenia granulatu.
Miejsce pochodzenia: | JIANGSU CHINY |
Nazwa handlowa: | SNYNXN |
Orzecznictwo: | CE ISO GMP |
Numer modelu: | KZL-150 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe w drewnianej skrzynce |
Czas dostawy: | za 30 dni |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 100 zestawów / rok |
Nazwa: | Granulator do suchego młyna stożkowego | Pojemność: | 10-1000 kg/h |
---|---|---|---|
Ziarnistość: | 6-80 (siatka) | Funkcjonować: | mielenie granulatu na sucho |
kluczowy punkt sprzedaży: | Automatyczne granulowanie | Podstawowe komponenty: | Pompa PLC, silnik. |
Napięcie: | 220/380V, 50/60Hz, dostosowane | Serwis pogwarancyjny: | Wsparcie techniczne wideo, wsparcie online, części zamienne, konserwacja w terenie |
Podkreślić: | Młyn stożkowy 10KG/H,Młyn stożkowy 1000KG/H,Farmaceutyczna maszyna do granulacji na sucho |
Opis serii KZLGranulator do suchego młyna stożkowego dla przemysłu farmaceutycznego
Konkurencyjny cenowy suchy granulator stożkowy dla przemysłu farmaceutycznego
Młyn stożkowy serii KZL jest stosowany w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, drobnym przemyśle chemicznym.Ta maszyna osiąga światowy poziom zaawansowany i jest zgodna ze specyfikacją GMP.Jest w całości wykonany ze stali nierdzewnej.
Materiał do przetworzenia wchodzi do wlotu zasilającego maszyny do rozdrabniania i granulowania, opada do stożkowej komory sitowej.Nóż obrotowy działa wirując na materiał i wyrzuca granulki na powierzchnię siatki sita za pomocą siły odśrodkowej. Granulaty są mielone na cząstki w wyniku działania ścinającego wytwarzanego przez nóż obrotowy i siatkę sitową i odprowadzane przez otwory sitowe .Wielkość zmielonych cząstek można regulować za pomocą liczby oczek sita, szczeliny między nożem obrotowym a siatką sitową oraz prędkości obrotowej.
Model |
KZŁ -100 |
KZŁ -150(A) |
KZL- 300(A) |
KZŁ -450(A) |
KZŁ -700(A) |
KZŁ -1000(A) |
Wydajność młyna stożkowego (kg/h) | 10-100 | 15-150 | 30-300 | 45-450 | 70-700 | 100-1000 |
Ziarnistość (siatka) | 6-40 | 6-80 | ||||
Wzrost temperatury siedzenia napędu (℃) | <30 | |||||
Zakres regulacji prędkości (rpm) | 100-1450 | Kontrola częstotliwości serii FZB 300-3600 | ||||
Moc silnika (kW) | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 |
Wymiar całkowity (dł. × szer. × wys.) (mm) |
850 *500*1050 |
720 *445*1345 |
810 *445*1345 |
920 *445*1430 |
1000 *500*1530 |
1100 *600*1875 |
Wysokość od ziemi do wylotu (mm) | 600 | 650 | 650 | 690 | 690 |
Osoba kontaktowa: Salin Chen
Tel: +86-13961601352