Especializada na produção de máquinas farmacêuticas e equipamentos de secagem de granulação.
Lugar de origem: | JIANGSU CHINA |
Marca: | SNYNXN |
Certificação: | CE ISO GMP |
Número do modelo: | GHL |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Película de embalagem, caixa de madeira |
Tempo de entrega: | no prazo de 50 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 100 ANOS AJUSTADOS |
Indústria aplicável: | Grânulo no alimento, farmacêutico, cosmético, produtos químicos da peletização | Capacidade: | 1 - 500 quilogramas/grupo |
---|---|---|---|
Agitando a velocidade: | 0-400 r/Min | Cortando a velocidade: | 0-2900 r/Min |
Ar comprimido: | 0.4-0.6 MPa | Eficiência de mistura: | 99,9% |
Estrutura: | Horizontal | Características: | fácil opere e granulagem fluidificada limpa, rápida dos grânulo |
Material: | SUS304, SUS316L, Outros, Aço inoxidável304/316L | Serviço pós-venda: | Apoio em linha, coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinar |
Destacar: | Granulador de misturador rápido farmacêutico de 8 kg/lote,granulador de misturador rápido farmacêutico ghl,granulador de misturador rápido rmg |
GHL 8KG por Lote 10 minutos Granulador de Mistura em Peletizador de Grânulos Úmidos
Princípios
A matéria-prima em pó e o adesivo em um cilindro são totalmente misturados na parte inferior para se transformar em um material úmido e macio.Em seguida, é esmagado em alta velocidade e se torna grânulos uniformes.
Parâmetros técnicos
parâmetro modelo |
GHL-5 | GHL-10 | GHL-20 | GHL-30 | GHL-50 | GHL-100 | GHL-200 | GHL-250 | GHL-300 | GHL-400 | GHL-600 | GHL-800 | GhL-1000 | GL-1200 | GHL-1500 |
Capacidade (L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Capacidade de produção (kg/) |
1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 30 | 60 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Potência de agitação (kw) |
1.1 | 1,5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 |
Tempo de mistura (min> |
0-7 | ||||||||||||||
Velocidade de agitação (r/min) |
0-400 | 0-300 | 0-200 | 0-150 | 0-110 | ||||||||||
Potência de corte (kw) |
0,55 | 0,75 | 1.1 | 1,5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 |
Tempo de corte (min) |
0-5 | ||||||||||||||
Velocidade de corte (r/min) |
0-2900 | ||||||||||||||
Pressão de ar comprimido (Mpa) |
0,4-0,6 | ||||||||||||||
Quantidade de ar comprimido (m3/min) |
0,3 | 0,6 | 0,9 | 1.1 | 1,5 | 1.8 |
Nota: máquina de corte 2,4 ~ 6, parâmetro do motor de mistura reserva-se o direito de modificação, sem aviso prévio
Características
A máquina adapta uma prática estrutura cilíndrica horizontal.
O eixo de acionamento é equipado com vedação inflável.Durante a lavagem, o ar pode ser substituído por água.
O processo de granulação fluidizada é utilizado e os grânulos finais são bastante redondos com alta fluidez.
Em comparação com a técnica tradicional, este tipo de máquina pode reduzir em 25% o adesivo e também encurtar o tempo de secagem.
Para cada lote de material, com 2 minutos de mistura a seco e 1-4 minutos de granulação, a eficiência é 4-5 vezes maior que a técnica tradicional.
A mistura a seco, a mistura a úmido e a granulação são finalizadas dentro do mesmo recipiente selado, que está em conformidade com os requisitos de "GMP".
Fluxograma do processo
Tabela correspondente de comprimento, largura, altura e diâmetro do misturador de alta velocidade
modelo Tamanho Dados |
GHL-5 | GHL-10 | GHL-20 | GHL-30 | GHL-50 | GHL-100 | GHL-200 | GHL-250 | GHL-300 | GHL-400 | GHL-600 | GHL-800 | GK.-1000 | QL-1200 | GHL-1500 |
UMA | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1350 | 1650 | 1650 | 1800 | 2000 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
B | 450 | 550 | 600 | 700 | |||||||||||
C | 450 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
D | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 | 3400 | 3500 | |||||
E | 1220 | 1300 | 1300 | 1350 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1850 | 1900 | 2200 | 2300 | 2300 |
F | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | ||||||||||
φ1 | 219 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 |
φ2 | 180 | 250 | 350 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
φ3 | 102 | 102 | 133 | 133 | 159 | 159 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
φ4 | 63 | 76 | 89 | 89 | 102 | 133 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 219 | 219 |
Observação;as dimensões globais reservam-se o direito de modificação, sem aviso prévio
Perguntas frequentes
Pessoa de Contato: Salin Chen
Telefone: +86-13961601352