Especializada na produção de máquinas farmacêuticas e equipamentos de secagem de granulação.
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
Marca: | SNYNXN |
Certificação: | CE ISO GMP, ISO 9001 Certification |
Número do modelo: | FG 200 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 Conjunto |
---|---|
Preço: | USD10000-100000/SET |
Detalhes da embalagem: | Película de embalagem, caso de madeira. |
Tempo de entrega: | 50 - 90 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, |
Habilidade da fonte: | 500 conjuntos/ano |
Nome do Produto: | Secador da cama fluida, secador de leito fluidizado | Capacidade: | 100 - 240 kg/batch |
---|---|---|---|
Modelo: | Equipamento de secagem da cama fluida | Inscrição: | Secando na medicina que processa, produtos químicos que processam, transformação de produtos aliment |
Material: | SUS304, SUS316L, Outros, Aço inoxidável304/316L | Uso: | A secagem, reduz a umidade material, preço fluido do secador de leito fluidizado, sal/pó/partícula/s |
Doença: | novo em folha | Características: | operação rápida e fácil |
Destacar: | SS secador vertical de leito fluidizado,ISO lote secador de leito fluidizado,secador de leito fluidizado contínuo SUS316L |
Descrição: Secador vertical de leito fluidizado para casca de camarão na indústria alimentícia de secagem
Tipo de lote de contato com alimentos SS Secador vertical de cama fluida de casca de camarão
Características
1. Leito fluidizado para alcançar uma rápida transmissão de calor do meio.
2.Seal operação de pressão negativa, não há poeira.
3. Devido ao uso de material antiestático como filtro, é seguro em operação;
4. O equipamento não tem canto morto, portanto é fácil de limpar totalmente e não há poluição cruzada;
5. Está em conformidade com os requisitos do GMP.
Parâmetro técnico
modelo | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
item | unidade | ||||||||||
Recipiente de matéria-prima | diâmetro | milímetros | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
volume | eu | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
Capacidade de produção | min | kg/lote | 1,5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
máximo | kg/lote | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
consumo de vapor | kg/h | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
quantidade de ar comprimido | m3/min | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | |
Potência do ventilador | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
Temperatura | ºC | 120°C (ajustável de ambiente a 120) | |||||||||
Colheita | % | >99 | |||||||||
Hora da opção | min | 1530 (depende do material) | |||||||||
Conteúdo no termo final. | % | -0,2 (depende do material) | |||||||||
Ruído | dB | ≤75 | |||||||||
Altura da máquina principal | milímetros | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 |
Formulários
A máquina é usada principalmente para pó de secagem ou grânulos de indústrias farmacêuticas, alimentícias, químicas e assim por diante.
Perfil da companhia
Com produção profissional de máquinas farmacêuticas e equipamentos de secagem, nossa empresa constantemente atualiza e desenvolve máquinas farmacêuticas, equipamentos químicos, equipamentos de secagem, equipamentos de mistura, granulador, revestidor e equipamentos de tratamento de esgoto e outros produtos.
Com um método de teste rigoroso e um conjunto completo de procedimentos de gerenciamento científico, e através da certificação do sistema de qualidade internacional ISO9001, a qualidade do produto atingiu o nível avançado no país e no exterior, produtos de máquinas farmacêuticas de acordo com o "padrão GMP".
Nosso princípio da empresa: qualidade do produto para vencer com excelência, vendas e serviços de honestidade, o contrato para honrar a carta.
Perguntas frequentes
P: Prazo de entrega:
R: Em torno de 15 a 60 dias, o prazo de entrega varia de acordo com os diferentes tipos de máquinas,
P: Condições de pagamento:
Pessoa de Contato: Salin Chen
Telefone: +86-13961601352