Especializada na produção de máquinas farmacêuticas e equipamentos de secagem de granulação.
Lugar de origem: | JIANGSU CHINA |
Marca: | SNYNXN |
Certificação: | CE ISO GMP |
Número do modelo: | KZL-150 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão de exportação em caixa de madeira |
Tempo de entrega: | em 30 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 100 conjuntos/ano |
NOME: | Moinho de Cone Granulador Seco | Capacidade: | 10-1000 kg/h |
---|---|---|---|
Granularidade: | 6-80 (malha) | Função: | moagem de granulação seca |
Ponto-chave de venda: | Granulação Automática | Componentes do núcleo: | Bomba PLC, Motor. |
Tensão: | 220/380 V, 50/60 Hz, personalizado | Após o serviço de garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha, peças sobresselentes, manutenção de campo |
Destacar: | Máquina de moinho de cone 10KG/H,máquina de moinho de cone 1000KG/H,máquina de granulação a seco farmacêutica |
Descrição da série KZLMoinho Cone Granulador Seco Para Indústria Farmacêutica
Granulador seco de moinho de cone de preço competitivo para indústria farmacêutica
O moinho cônico da série KZL é usado nas indústrias farmacêutica, alimentícia e de processamento de química fina.Esta máquina atinge o nível avançado mundial e está em conformidade com a especificação GMP.É totalmente feito de material de aço inoxidável.
O material a ser processado entra na entrada de alimentação da máquina de moagem e granulação, cai na câmara de peneira cônica.A faca rotativa desempenha uma ação giratória no material e lança os grânulos na superfície da malha da peneira por força centrífuga. .O tamanho das partículas moídas pode ser ajustado pelo número da malha da peneira, pelo espaço entre a faca rotativa e a malha da peneira e pela velocidade de rotação.
Modelo |
KZL -100 |
KZL -150(A) |
KZL- 300(A) |
KZL -450(A) |
KZL -700(A) |
KZL -1000(A) |
Capacidade do moinho de cone (kg/h) | 10-100 | 15-150 | 30-300 | 45-450 | 70-700 | 100-1000 |
Granularidade (malha) | 6-40 | 6-80 | ||||
Aumento da temperatura do assento do carro (℃) | <30 | |||||
Faixa de regulação de velocidade (rpm) | 100-1450 | Controle de frequência da série FZB 300-3600 | ||||
Potência do motor (kW) | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 3 | 5.5 |
Dimensão total (C×L×A)(mm) |
850 *500*1050 |
720 *445*1345 |
810 *445*1345 |
920 *445*1430 |
1000 *500*1530 |
1100 *600*1875 |
A altura do solo até a boca de descarga (mm) | 600 | 650 | 650 | 690 | 690 |
Pessoa de Contato: Salin Chen
Telefone: +86-13961601352