Especializada en la producción de maquinaria farmacéutica y equipos de secado de granulación.
Lugar de origen: | JIANGSU CHINA |
Nombre de la marca: | SNYNXN |
Certificación: | CE ISO GMP |
Número de modelo: | GHL 1000 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Envoltorio, caja de madera |
Tiempo de entrega: | en el plazo de 50 días |
Condiciones de pago: | T/T, carta de crédito |
Capacidad de la fuente: | 100 AÑOS DETERMINADOS |
Tipo de máquina: | Granulador del mezclador del gran escala | Solicitud: | altos gránulos del polvo de la velocidad del glatt del esquileo del mezclador rápido farmacéutico |
---|---|---|---|
Materiales de proceso: | Cosmético, comida, fertilizante, etc. de cerámica. | Capacidad productiva: | 1 - 500 (kilogramos/lote) |
Puntos de venta clave: | Alta precisión | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2020 |
Palabras claves de la máquina: | Máquina de mezcla y de granulación | Componentes principales: | PLC, transporte, motor (2 años de garantía) |
Vieja ubicación del cliente: | Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia | Servicio postventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero |
Resaltar: | Granulador mezclador húmedo de alta velocidad,granulador mezclador de alta velocidad de 500 kg/lote,máquina granuladora farmacéutica a gran escala |
Máquina granuladora farmacéutica de tipo húmedo para hacer incluso gránulos del mismo tamaño
Modelo | GHL-250 | GHL-300 | GHL-400 | GHL-600 | GHL-800 | GhL-1000 | GL-1200 | GHL-1500 |
Capacidad (L) | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Capacidad de producción (kg/) | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Potencia de agitación (kw) | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 |
Tiempo de mezcla (min> | ||||||||
Velocidad de agitación (r/min) | 0-150 | 0-110 | ||||||
Poder de corte (kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 |
Tiempo de corte (min) | ||||||||
Velocidad de corte (r/min) | ||||||||
Presión de aire comprimido (Mpa) | ||||||||
Cantidad de aire comprimido (m3/min) | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
CERTIFICACIONES:
EXPOSICIONES:
NUESTRA FÁBRICA:
Persona de Contacto: Salin Chen
Teléfono: +86-13961601352