เชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องจักรยาและอุปกรณ์การทำให้แห้งแบบเม็ด
สถานที่กำเนิด: | Jiangsu China |
ชื่อแบรนด์: | SNYNXN |
ได้รับการรับรอง: | CE ISO GMP |
หมายเลขรุ่น: | 30B |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐานในกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 60 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
สามารถในการผลิต: | 100 ชุด / ปี |
ประเภทเครื่อง: | เครื่องบดอเนกประสงค์ | ผลผลิต (กก./ชม.):: | 5 - 800 กก./ชม. |
---|---|---|---|
ช่วงความเร็วแกนหมุน: | 2200 - 4500 รอบต่อนาที | พลัง: | 4-37 กิโลวัตต์ |
การใช้งาน: | ทำแป้งซุปเปอร์ไฟน์ | ขนาดเอาต์พุต (ตาข่าย):: | 20 - 120 ตาข่าย |
ส่วนประกอบหลัก:: | แบริ่ง, เกียร์, PLC, เครื่องยนต์ | จุดขายที่สำคัญ: | เก็บฝุ่นที่มีความแม่นยำสูง |
วัสดุ: | SUS304, SUS316L, อื่นๆ, เหล็กกล้าไร้สนิม 304/316L | บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์ วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ |
เน้น: | เครื่องบดอุตสาหกรรม 800 กก. / ชม.,เครื่องบดอุตสาหกรรมอเนกประสงค์,เครื่องบดใบชา GMP |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แบบอย่าง | 20B/20B (ชุด) | 30B/30B (ชุด) | 40B/40B (ชุด) | 60B/60B (ชุด) |
กำลังการผลิต (กก. / ชม.) | 60-150 | 100-300 | 160 800 | 500 ~ 1500 |
การหมุนรอบแกนหมุน (รอบ/นาที) | 4500 | 3800 | 3400 | 2800 |
ขนาดของวัสดุป้อน {มม.} | 6 | 10 | 12 | 15 |
ขนาดบด (ตาข่าย) | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
กำลังของมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 4 | 5.5 | 11 | 15 |
กำลังพัดลม (กิโลวัตต์) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.2 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 250 | 320 | 550 | 680 |
ประเภทค้อนจะดีกว่าบนวัสดุที่แข็งเล็กน้อยเช่นหินหากการบดเมล็ดพืชใช้เวลานานขึ้น
ประเภทล้อเทอร์โบดีที่สุดในระดับความละเอียดของแป้ง แม้กระทั่งน้ำมันเพียงสังเกตเสียงใหญ่ของมัน
ประเภทแผ่นขัดใช้ทำเครื่องปรุงอาหารเป็นหลัก เช่น เครื่องเทศ ขิง แป้งแกง
ชนิดใบตัดมีผลพิเศษต่อวัสดุที่มีเส้นใย เช่น สมุนไพรแป้งที่มีความสม่ำเสมอสูงมาก
คำถามที่พบบ่อย
ผู้ติดต่อ: Salin Chen
โทร: +86-13961601352