Farmasötik makine ve granül kurutma ekipmanları üretiminde uzmanlaşmıştır.
Menşe yeri: | jiangsu Çin |
Marka adı: | SNYNXN |
Sertifika: | CE ISO GMP |
Model numarası: | GHL |
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Film Sarma, Ahşap Kutu |
Teslim süresi: | 50 gün içinde |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
Yetenek temini: | 100 TAKIM/ YIL |
Uygulanabilir endüstri: | Gıda, İlaç, Kozmetik, Kimyasallarda peletleme granülleri | Kapasite: | 1 - 500 kg/Toplu |
---|---|---|---|
karıştırma hızı: | 0-400 dev/dak | Hız kesmek: | 0-2900 dev/dak |
Sıkıştırılmış hava: | 0.4-0.6 Mpa | Karıştırma Verimliliği: | %99.9 |
Yapı: | Yatay | Özellikler: | kolay kullanım ve temiz, hızlı akışkanlaştırılmış granül granülasyonu |
Malzeme: | SUS304, SUS316L, Diğer, Paslanmaz çelik304/316L | Satış sonrası servis: | Çevrimiçi destek, Yurtdışındaki makinelere hizmet verebilecek mühendisler |
Vurgulamak: | 8 KG/Toplu farmasötik hızlı karıştırıcı granülatör,GHL farmasötik hızlı mikser granülatör,rmg hızlı mikser granülatör |
GHL 8KG Parti başına 10 dakika Islak Granül Peletleyicide Karıştırıcı Granülatör
Prensipler
Bir silindir içerisinde toz hammadde ve yapıştırıcı tabanda tamamen karıştırılarak nemli yumuşak bir malzeme haline getirilir.Daha sonra yüksek hızda ezilir ve üniform granüller haline gelir.
teknik parametreler
parametre tip |
GHL-5 | GHL-10 | GHL-20 | GHL-30 | GHL-50 | GHL-100 | GHL-200 | GHL-250 | GHL-300 | GHL-400 | GHL-600 | GHL-800 | Ghl-1000 | GL-1200 | GHL-1500 |
Kapasite (L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Üretim kapasitesi (kg/) |
1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 30 | 60 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Karıştırma gücü (kw) |
1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 |
Karıştırma süresi(dak> |
0-7 | ||||||||||||||
Karıştırma hızı(r/dak) |
0-400 | 0-300 | 0-200 | 0-150 | 0-110 | ||||||||||
Kesme gücü (kw) |
0,55 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 |
Kesme süresi (dak) |
0-5 | ||||||||||||||
Kesme hızı(r/dak) |
0-2900 | ||||||||||||||
Basınçlı hava basıncı (Mpa) |
0,4-0,6 | ||||||||||||||
Basınçlı hava miktarı (m3/dk) |
0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
Not: kesme makinesi 2,4 ~ 6, karıştırma motoru parametresi, önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar
Özellikler
Makine, pratik bir yatay silindir yapısını benimser.
Tahrik mili şişirilebilir conta ile donatılmıştır.Yıkama sırasında hava su ile değiştirilebilir.
Akışkanlaştırılmış granülasyon işlemi kullanılır ve nihai granüller yüksek akışkanlıkla oldukça yuvarlaktır.
Geleneksel tekniğe kıyasla, bu tür bir makine yapıştırıcıyı %25 azaltabilir ve kuruma süresini de kısaltabilir.
Her malzeme grubu için, 2 dakikalık kuru karıştırma ve 1-4 dakikalık granülasyon ile verimlilik, geleneksel tekniğe göre 4-5 kat daha yüksektir.
Kuru karıştırma, ıslak karıştırma ve granülasyon, "GMP" gerekliliklerine uygun aynı kapalı kap içinde tamamlanır.
Süreç akış şeması
Yüksek hızlı karıştırıcının ilgili uzunluk, genişlik, yükseklik ve çap tablosu
tip Boyut Veri |
GHL-5 | GHL-10 | GHL-20 | GHL-30 | GHL-50 | GHL-100 | GHL-200 | GHL-250 | GHL-300 | GHL-400 | GHL-600 | GHL-800 | GK.-1000 | QL-1200 | GHL-1500 |
A | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1350 | 1650 | 1650 | 1800 | 2000 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
B | 450 | 550 | 600 | 700 | |||||||||||
C | 450 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
D | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 | 3400 | 3500 | |||||
e | 1220 | 1300 | 1300 | 1350 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1850 | 1900 | 2200 | 2300 | 2300 |
F | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | ||||||||||
φ1 | 219 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 |
φ2 | 180 | 250 | 350 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
φ3 | 102 | 102 | 133 | 133 | 159 | 159 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
φ4 | 63 | 76 | 89 | 89 | 102 | 133 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 219 | 219 |
Not;genel boyutlar önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar
SSS
İlgili kişi: Salin Chen
Tel: +86-13961601352