Farmasötik makine ve granül kurutma ekipmanları üretiminde uzmanlaşmıştır.
Menşe yeri: | Jiangsu, Çin |
Marka adı: | SNYNXN |
Sertifika: | CE ISO GMP, ISO 9001 Certification |
Model numarası: | FG 60 |
Min sipariş miktarı: | 1 takım |
---|---|
Fiyat: | USD10000-100000/SET |
Ambalaj bilgileri: | Film Sarma, Ahşap Kasa. |
Teslim süresi: | 50 - 90 GÜN |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, |
Yetenek temini: | 500 Takım/Yıl |
Ürün adı: | Akışkan Yataklı Kurutucu, Akışkan Yataklı Kurutucu | Kapasite: | 30 - 72 kg/parti |
---|---|---|---|
Tip: | Akışkan Yataklı Kurutma Ekipmanları | Güç (w): | 11kw |
sanayi: | Kurutma İlaç İşleme, Kimyasal İşleme, Gıda İşleme, | Malzeme: | SUS304, SUS316L, Diğer, Paslanmaz çelik304/316L |
Gerilim: | Özelleştirilmiş, 220V/380V, 380V, 110V/220V, 220V | malzeme için: | kimyasal veya farmasötik tozlar, granüller |
Satış sonrası servis: | Çevrimiçi destek, Yurtdışındaki makinelere hizmet verebilecek mühendisler | Garanti: | 2 yıl |
Vurgulamak: | 220V Endüstriyel Akışkan Yataklı Kurutucu,Titreşimli Akışkan Yataklı Kurutucu,Titreşimli dikey akışkan yataklı kurutucu |
Açıklama: Paslanmaz Çelik Endüstriyel Titreşim Akışkan Yataklı Kurutucu Mikrop Titreşimli Tuz Akışkan Yataklı Kurutucu
Özellikler
1. Ortamın hızlı ısı iletimini sağlamak için akışkan yatak.
2. Negatif basınçlı çalışmayı kapatın, toz yok.
3. Filtre olarak anti-statik malzeme kullanıldığı için kullanımda güvenlidir;
4. Ekipmanın ölü köşesi yoktur, bu nedenle tamamen temizlenmesi kolaydır ve çapraz kirlilik yoktur;
5. GMP gerekliliklerine uygundur.
Teknik parametre
tip | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
öğe | birim | ||||||||||
Hammadde kabı | çap | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
Ses | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
Üretim kapasitesi | dakika | kg/parti | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
maks. | kg/parti | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
buhar tüketimi | kg/saat | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
basınçlı hava miktarı | m3/dk | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
fan gücü | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
Sıcaklık | ºC | 120°C (Ortam sıcaklığından 120°C'ye ayarlanabilir) | |||||||||
Teslim olmak | % | >99 | |||||||||
Seçenek zamanı | dakika | 1530(malzemeye göre değişir) | |||||||||
İçerik son dönemde. | % | -0,2( malzemeye göre değişir) | |||||||||
Gürültü | dB | ≤75 | |||||||||
Ana makinenin yüksekliği | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 |
Uygulamalar
Makine esas olarak ilaç, gıda, kimya ve benzeri endüstrilerden gelen toz veya granülleri kurutmak için kullanılır.
FABRİKAMIZ
SSS
S: Teslim süresi:
A: Yaklaşık 15-60 gün, teslimat süresi farklı makine türleri olarak değişecektir,
S: Şartların ödenmesi:
İletişim detayları
İlgili kişi: Salin Chen
Tel: +86-13961601352