Chuyên sản xuất máy móc dược phẩm và thiết bị sấy tạo hạt.
Nguồn gốc: | Giang Tô Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SNYNXN |
Chứng nhận: | CE ISO GMP |
Số mô hình: | FZH 1000 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói hàng xuất khẩu tiêu chuẩn trong hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | TRONG 60 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ / năm |
tên may moc: | Máy trộn thùng dược phẩm IBC Máy xay sinh tố | Hàm số: | Trộn bột, Chế biến thuốc, Chế biến hóa chất, Chế biến thực phẩm, Chế biến nhựa |
---|---|---|---|
Loại máy trộn: | Máy trộn bột | Tốc độ quay: | 2-20 (vòng / phút) |
Khả năng bổ sung: | Trộn | Loại tiếp thị: | Sản phẩm mới 2022 |
Vị trí phòng trưng bày: | Ai Cập, Pháp, Đức, Philippines, Mexico, UAE, Algeria, S | Chứng nhận: | CE ISO SGS |
Tính năng: | công suất lớn, máy xay hình nón vuông có độ đồng đều cao | Dịch vụ sau bảo hành: | Dịch vụ bảo trì và sửa chữa tại hiện trường |
Làm nổi bật: | Máy xay sinh tố thùng tự động dược phẩm,máy xay sinh tố thùng 20rpm dược phẩm,máy trộn thùng công nghiệp IBC |
NGƯỜI MẪU
|
300
|
500
|
1000
|
1500
|
2000
|
Khối xi lanh trộn (L)
|
300
|
500
|
1000
|
1500
|
2000
|
tối đa.tải khối (L)
|
240
|
400
|
800
|
1200
|
1600
|
tối đa.trọng lượng tải (mm)
|
150
|
250
|
500
|
750
|
1000
|
Tốc độ trục chính (r/min)
|
14
|
13
|
12
|
10
|
số 8
|
Công suất động cơ (kw)
|
1,5
|
2.2
|
4
|
5,5
|
7,5
|
Trọng lượng (kg)
|
500
|
700
|
1000
|
1500
|
2000
|
Kích thước tổng thể (L*W*H)(mm)
|
2010*1240*1800
|
2200*1530*2220
|
2800*2000*2820
|
2930*2300*2950
|
3100*2460*3160
|
Người liên hệ: Salin Chen
Tel: +86-13961601352