Chuyên sản xuất máy móc dược phẩm và thiết bị sấy tạo hạt.
Nguồn gốc: | Giang Tô Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SNYNXN |
Chứng nhận: | CE ISO GMP |
Số mô hình: | FLP60 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Có thể thương lượng |
---|---|
chi tiết đóng gói: | Đóng gói hàng xuất khẩu tiêu chuẩn trong hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | TRONG 50 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
Loại hình: | Máy tạo hạt chất lỏng một bước | Từ khóa: | máy trộn máy sấy tạo hạt lớp phủ giường chất lỏng một bước |
---|---|---|---|
Đường kính thùng chứa: | 700 - 1500MM | Dung tích: | 2,5-120 KGS/MỚ |
nhiệt độ làm việc: | RMT-120 C | Tiêu thụ hơi nước: | 0,9-1,6 M3 (tùy thuộc vào kiểu máy) |
Các điểm bán hàng chính: | Dễ dàng hoạt động | Sức mạnh của lò sưởi điện: | phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng |
Vật liệu xây dựng: | 304/316, theo yêu cầu của khách hàng | Sự bảo đảm: | 1 năm, 2 năm các thành phần cốt lõi |
Làm nổi bật: | Máy tạo hạt tầng sôi FLP 60,Máy tạo hạt tầng sôi One Step,Máy sấy tạo hạt GMP |
Vật liệu lơ lửng và hình thành trạng thái hóa lỏng dưới tác động của luồng không khí nóng không bị ô nhiễm (áp suất âm), bề mặt của nó tiếp xúc hoàn toàn với không khí nóng và vật liệu được làm nóng đều và đạt đến trạng thái lý tưởng để hoán đổi nóng, do đó có hiệu suất cao .
Được cấu hình với hệ thống phun phù hợp và thông qua cải tiến cấu trúc hơn nữa, giường chất lỏng trở thành thiết bị công nghệ đa năng với các chức năng kết hợp làm khô, tạo hạt, phủ dung dịch và cấp điện.
Mô hình này được trang bị một hoặc nhiều trong số các hệ thống phun trên, phun dưới và phun bên tích hợp, chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng tạo hạt, sấy khô, tạo hạt và phủ hạt trong ngành dược phẩm, thực phẩm, hóa chất.
Thông số kỹ thuật
Mục | Mô hình (FLP) Thông số kỹ thuật | |||||||||
Tên | Đơn vị | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | |
Đường kính | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | |
Năng lực sản xuất | Kg/mẻ | 2,5-10 | 3-15 | 5-20 | 7,5-30 | 10-45 | 15-60 | 20-90 | 30-120 | |
Sức mạnh của quạt | kw | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 | |
Hơi nước | Sức ép | Mpa | 0,4-0,6 | |||||||
Sự tiêu thụ | Kg/giờ | 35 | 42 | 47 | 60 | 140 | 160 | 180 | 240 | |
Khí nén | Sức ép | Mpa | 0,6 | |||||||
Sự tiêu thụ | M3/phút | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1.1 | 1.3 | 1,5 | |
Tiếng ồn | ĐB | Không quá 75db của quạt |
Người liên hệ: Salin Chen
Tel: +86-13961601352