Chuyên sản xuất máy móc dược phẩm và thiết bị sấy tạo hạt.
Nguồn gốc: | Giang Tô Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SNYNXN |
Chứng nhận: | CE ISO GMP |
Số mô hình: | TN-300 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói hàng xuất khẩu tiêu chuẩn trong hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 50 ngày sau khi đặt hàng |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, D / A, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ / năm |
Loại: | Bể cô đặc tròn bằng thép không gỉ | Hàm số: | Cô đặc chiết xuất bay hơi |
---|---|---|---|
nguồn sưởi ấm: | hơi nước | Dung tích: | 1~3000L Tùy chọn |
Quá trình: | tiếp diễn | Thành phần cốt lõi: | Động cơ, Bình chịu áp lực |
từ khóa: | Máy cô đặc chân không | Điểm bán hàng chính: | Tuổi thọ dài |
Sự bảo đảm: | 1 năm, 2 năm của các thành phần cốt lõi | Dịch vụ sau bảo hành: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ trực tuyến, Phụ tùng thay thế |
Làm nổi bật: | Thiết bị chiết xuất công nghiệp 3000L 1000L,Thiết bị chiết xuất công nghiệp 1000L 3000L,Bể áp suất chân không cô đặc SNYNXN |
Thiết bị này phù hợp với nồng độ của chất lỏng nguyên liệu trong các ngành như dược phẩm, thực phẩm và hóa học, v.v. Nó chủ yếu dùng để lấy môi trường có nồng độ cao, chẳng hạn như chiết xuất, mứt trái cây, v.v.
1) Thiết bị chủ yếu bao gồm bể cô đặc, thiết bị ngưng tụ, thiết bị tách hơi-lỏng, thiết bị làm mát và thùng tiếp nhận chất lỏng.
2) Bình cô đặc có cấu trúc tay áo kẹp;bình ngưng thuộc loại ống hàng;bộ làm mát là loại cuộn.Thiết bị này thích hợp để cô đặc chất lỏng nguyên liệu trong các ngành công nghiệp như dược phẩm, thực phẩm và hóa học, v.v. và cũng phục vụ cho việc tái chế rượu và các mục đích chiết xuất hồi lưu đơn giản.
3) Phần tiếp xúc của thiết bị và vật liệu được làm bằng thép không gỉ, chống ăn mòn và phù hợp với tiêu chuẩn GMP.
thông số công nghệ
Mô hình và Thông số kỹ thuật | TN-50 | TN-100 | TN-200 | TN-300 | TN-500T | TN-700T | T-1000 | |
Khối lượng (L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
Dung lượng lưu trữ (L) | 35 | 45 | 60 | 76 | 100 | 125 | 165 | |
Áp suất bên trong áo khoác (Mpa) | 0,09 | |||||||
Độ chân không (mmHg) | 600~700 | |||||||
Diện tích sưởi ấm (m2) | 0,25 | 0,59 | 0,8 | 1.1 | 1,45 | 1.8 | 2.2 | |
Diện tích ngưng tụ (m2) | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | |
Diện tích làm mát (m2) | 0,29 | 0,35 | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1,05 | |
Kích thước tổng thể (mm) | Chiều dài | 1200 | 1350 | 1700 | 1700 | 2100 | 2400 | 2390 |
Chiều rộng | 600 | 750 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | |
Chiều cao | 2200 | 2200 | 2700 | 3400 | 3400 | 3400 | 3720 |
Người liên hệ: Salin Chen
Tel: +86-13961601352