Mengkhususkan diri dalam produksi mesin farmasi dan peralatan pengeringan granulasi.
Tempat asal: | Jiangsu Cina |
Nama merek: | SNYNXN |
Sertifikasi: | CE ISO GMP |
Nomor model: | LDP 60 |
Kuantitas min Order: | bisa dinegosiasikan |
---|---|
Kemasan rincian: | Packing Standar Ekspor dalam kasus Kayu |
Waktu pengiriman: | DALAM 60 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Jenis mesin: | Mesin Pelapis Granulasi Tempat Tidur Cairan Stainless Steel | Semprotan atas volume kerja: | 220L |
---|---|---|---|
Jenis mesin: | Granulator | Komponen Inti: | PLC, Mesin, Bantalan, Gearbox, Motor, Bejana tekan, Gear, P |
Garansi komponen inti: | 1 tahun | Jumlah nozel: | 1-3 |
Suhu udara masuk: | Suhu kamar hingga -120℃, penyesuaian otomatis | Industri yang Berlaku: | Pabrik Manufaktur, Pabrik Makanan & Minuman |
Bahan: | SUS304, SUS316L, Lainnya, Baja tahan karat304/316L | Layanan purna jual: | Dukungan online, Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri |
Menyoroti: | Prosesor Fluidized Bed Vertikal,Prosesor Fluidized Bed 220L,prosesor pengering bed cairan granul |
Pendahuluan Utama
Bahan menangguhkan dan membentuk keadaan terfluidisasi di bawah aksi aliran udara panas yang tidak tercemar (tekanan negatif), permukaannya bersentuhan penuh dengan udara panas, dan bahan dipanaskan secara merata dan mencapai keadaan ideal untuk pertukaran panas sehingga memiliki efisiensi tinggi .
Dikonfigurasi dengan sistem penyemprotan yang tepat dan melalui perbaikan struktural lebih lanjut, fluid bed menjadi peralatan teknologi serbaguna dalam fungsi gabungan pengeringan, granulasi, pelapisan larutan, dan pembalut daya.
Model ini dilengkapi dengan satu atau lebih di antara sistem semprotan atas, semprotan bawah, dan semprotan samping secara terintegrasi, yang sebagian besar digunakan dalam aplikasi granulasi, pengeringan, pembuatan pelet, dan pelapisan butiran di industri farmasi, makanan, kimia.
Parameter teknik
Spesifikasi Barang |
5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300-1000 | |||
Kapasitas umpan |
/kg/batch | 4-6 | 10-20 | 25-40 | 40-80 | 80-150 | 150-250 | |||
Volume wadah bahan baku |
L | 15 | 50 | 100 | 220 | 360 | 650 | |||
Kekuatan kipas |
Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | |||
Udara terkompresi |
Tekanan |
MPa | 0,6 | |||||||
Konsumsi |
M3/mnt | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | |||
Uap |
Tekanan |
MPa | 0,4 -0,6 | |||||||
Konsumsi |
Kg/jam | 9 | 64 | 85 | 181 | 250 | 330 | |||
Ukuran tuan rumah |
H1(mm) | 2600 | 2850 | 3150 | 3250 | 3500 | 3800 | Desain Custermorized | ||
H2(mm) | 340 | 490 | 590 | 790 | 890 | |||||
H3(mm) | 2630 | 2930 | 3020 | 3280 | 3580 | |||||
B1(mm) | 1010 | 1160 | 1460 | 1660 | 2060 | 2260 | ||||
B2(mm) | 1560 | 1860 | 2460 | 2860 | 3660 | 4060 | ||||
φ1(mm) | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | ||||
φ2(mm) | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 315 | ||||
L(mm) | 850 | 1550 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 |
Kontak Person: Salin Chen
Tel: +86-13961601352