เชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องจักรยาและอุปกรณ์การทำให้แห้งแบบเม็ด
สถานที่กำเนิด: | Jiangsu China |
ชื่อแบรนด์: | SNYNXN |
ได้รับการรับรอง: | CE ISO GMP |
หมายเลขรุ่น: | ทีคิว-3 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐานในกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 50 วันหลังจากสั่งซื้อ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, D/A, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 100 ชุด / ปี |
พิมพ์: | เครื่องสกัด | แอปพลิเคชัน: | สายการผลิตอาหารและยา |
---|---|---|---|
ความจุ: | 50L-500L | การใช้งาน: | สารสกัดจากชาโพลีฟีนอล เคมีภัณฑ์และยา |
กระบวนการทำงาน: | ต่อเนื่อง | คีย์เวิร์ด: | หัวดูดสูญญากาศ |
การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ให้ | วัสดุก่อสร้าง: | เหล็กกล้าไร้สนิม 304/316L |
การรับประกัน: | 1 ปี 3 ปีของส่วนประกอบหลัก | บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ |
เน้น: | เครื่องจักรยาเคมี 500L,เครื่องจักรเภสัชกรรมเคมี TQ Series,ถังสกัดมัลติฟังก์ชั่น 316L |
แบบอย่าง
|
TQ-1.0
|
ทีคิว-2.0
|
TQ-3.0
|
TQ-6.0
|
ทีคิว-8.0
|
TQ-10.0
|
ความจุรวม (ลิตร)
|
1200
|
2300
|
3300
|
6500
|
8600
|
110000
|
แรงดันการออกแบบแจ็คเก็ต (Mpa)
|
0.33
|
|||||
อุณหภูมิการออกแบบแจ็คเก็ต (℃)
|
146
|
|||||
ความดันอากาศอัด (Mpa)
|
0.6-0.7
|
|||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อระบาย (มม.)
|
400
|
400
|
400
|
500
|
500
|
500
|
พื้นที่คอนเดนเซอร์ (㎡)
|
3.0
|
5.0
|
6.5
|
9.5
|
12.5
|
15.0
|
พื้นที่ซับคูลเลอร์ (㎡)
|
0.5
|
1.0
|
1.2
|
2.0
|
2.5
|
3.0
|
พื้นที่กรอง (㎡)
|
0.2
|
0.2
|
0.25
|
0.3
|
0.4
|
0.5
|
ปริมาณการใช้ไอน้ำ (กก./ชม.)
|
245
|
305
|
345
|
645
|
720
|
850
|
น้ำหนักรวม (กก.)
|
1080
|
1620
|
2400
|
3025
|
4030
|
6500
|
ผู้ติดต่อ: Salin Chen
โทร: +86-13961601352