เชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องจักรยาและอุปกรณ์การทำให้แห้งแบบเม็ด
สถานที่กำเนิด: | Jiangsu China |
ชื่อแบรนด์: | SNYNXN |
ได้รับการรับรอง: | CE ISO GMP |
หมายเลขรุ่น: | ทีเอ็น-300 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐานในกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 50 วันหลังจากสั่งซื้อ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, D/A, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 100 ชุด / ปี |
พิมพ์: | ถังเก็บความเข้มข้นสแตนเลสแบบกลม | การทำงาน: | การระเหยการสกัดเข้มข้น |
---|---|---|---|
แหล่งความร้อน: | ไอน้ำ | ความจุ: | ตัวเลือก 1 ~ 3000L |
กระบวนการ: | ต่อเนื่อง | ส่วนประกอบหลัก: | มอเตอร์, ภาชนะรับความดัน |
คำหลัก: | หัวดูดสูญญากาศ | จุดขายที่สำคัญ: | อายุการใช้งานยาวนาน |
การรับประกัน: | 1 ปี 2 ปีของส่วนประกอบหลัก | บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่ |
เน้น: | 3000L 1000L อุปกรณ์สกัดอุตสาหกรรม,1000L 3000L อุปกรณ์สกัดอุตสาหกรรม,SNYNXN เข้มข้นถังความดันสูญญากาศ |
อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับความเข้มข้นของของเหลวของวัสดุในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เภสัชกรรม อาหาร และเคมี เป็นต้น ส่วนใหญ่ใช้สำหรับตัวกลางที่มีความเข้มข้นสูง เช่น สารสกัด แยมผลไม้ และอื่นๆ
1) อุปกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยถังความเข้มข้น คอนเดนเซอร์ เครื่องแยกไอของเหลว คูลเลอร์ และกระบอกรับของเหลว
2) ความเข้มข้นสามารถเป็นโครงสร้างแขนคลิปคอนเดนเซอร์เป็นแบบท่อแถวตัวทำความเย็นเป็นแบบขดอุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับความเข้มข้นของของเหลวที่เป็นวัสดุในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ร้านขายยา อาหาร และเคมี เป็นต้น และยังใช้สำหรับการรีไซเคิลแอลกอฮอล์และการสกัดกรดไหลย้อนอย่างง่าย
3) ส่วนสัมผัสของอุปกรณ์และวัสดุทำด้วยสแตนเลส ทนทานต่อการกัดกร่อน เป็นไปตามมาตรฐาน GMP
พารามิเตอร์เทคโนโลยี
รุ่นและข้อมูลจำเพาะ | ทีเอ็น-50 | ทีเอ็น-100 | ทีเอ็น-200 | ทีเอ็น-300 | TN-500T | TN-700T | TN -1000 | |
ปริมาณ (L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1,000 | |
ความจุ (L) | 35 | 45 | 60 | 76 | 100 | 125 | 165 | |
ความดันภายในแจ็คเก็ต (Mpa) | 0.09 | |||||||
ระดับสุญญากาศ (mmHg) | 600~700 | |||||||
พื้นที่ทำความร้อน (ตร.ม.) | 0.25 | 0.59 | 0.8 | 1.1 | 1.45 น | 1.8 | 2.2 | |
พื้นที่ควบแน่น (ตร.ม.) | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | |
พื้นที่ทำความเย็น (ตร.ม.) | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.05 | |
ขนาดโดยรวม (มม.) | ความยาว | 1200 | 1350 | 1700 | 1700 | 2100 | 2400 | 2390 |
ความกว้าง | 600 | 750 | 800 | 1,000 | 1200 | 1300 | 1300 | |
ส่วนสูง | 2200 | 2200 | 2700 | 3400 | 3400 | 3400 | 3720 |
ผู้ติดต่อ: Salin Chen
โทร: +86-13961601352