Chuyên sản xuất máy móc dược phẩm và thiết bị sấy tạo hạt.
Nguồn gốc: | Giang Tô Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SNYNXN |
Chứng nhận: | CE ISO GMP |
Số mô hình: | LDP 60 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Có thể thương lượng |
---|---|
chi tiết đóng gói: | Đóng gói hàng xuất khẩu tiêu chuẩn trong hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | TRONG 60 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
Loại máy: | Máy sơn tạo hạt bằng thép không gỉ | Khối lượng làm việc phun đỉnh: | 220L |
---|---|---|---|
Loại máy: | Máy tạo hạt | Thành phần cốt lõi: | PLC, Động cơ, Vòng bi, Hộp số, Động cơ, Bình áp suất, Hộp số, P |
Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm | Số lượng vòi phun: | 1-3 |
Nhiệt độ không khí đầu vào: | Nhiệt độ phòng đến -120 ℃, tự động điều chỉnh | Các ngành áp dụng: | Nhà máy Sản xuất, Nhà máy Thực phẩm & Đồ uống |
Vật chất: | SUS304, SUS316L, Loại khác, Thép không gỉ304 / 316L | Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ trực tuyến, Các kỹ sư có sẵn để bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài |
Làm nổi bật: | Bộ xử lý tầng sôi dọc,Bộ xử lý tầng sôi 220L,bộ xử lý máy sấy tầng sôi dạng hạt |
Giới thiệu chính
Vật liệu lơ lửng và hình thành trạng thái hóa lỏng dưới tác động của luồng không khí nóng không bị ô nhiễm (áp suất âm), bề mặt của nó tiếp xúc hoàn toàn với không khí nóng và vật liệu được làm nóng đều và đạt đến trạng thái lý tưởng để hoán đổi nóng, do đó có hiệu suất cao .
Được cấu hình với hệ thống phun phù hợp và thông qua cải tiến cấu trúc hơn nữa, giường chất lỏng trở thành thiết bị công nghệ đa năng với các chức năng kết hợp làm khô, tạo hạt, phủ dung dịch và cấp điện.
Mô hình này được trang bị một hoặc nhiều trong số các hệ thống phun trên, phun dưới và phun bên tích hợp, chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng tạo hạt, sấy khô, tạo hạt và phủ hạt trong ngành dược phẩm, thực phẩm, hóa chất.
Các thông số kỹ thuật
Sự chỉ rõ Mục |
5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300-1000 | |||
Công suất nguồn cấp dữ liệu |
/kg/mẻ | 4-6 | 10-20 | 25-40 | 40-80 | 80-150 | 150-250 | |||
Thể tích thùng chứa nguyên liệu |
l | 15 | 50 | 100 | 220 | 360 | 650 | |||
công suất quạt |
Kw | 4 | 5,5 | 7,5 | 15 | 18,5 | 22 | |||
Khí nén |
Sức ép |
MPa | 0,6 | |||||||
Sự tiêu thụ |
M3/phút | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | |||
Hơi nước |
Sức ép |
MPa | 0,4 -0,6 | |||||||
Sự tiêu thụ |
Kg/giờ | 9 | 64 | 85 | 181 | 250 | 330 | |||
Kích thước máy chủ |
H1(mm) | 2600 | 2850 | 3150 | 3250 | 3500 | 3800 | Thiết kế giám sát | ||
H2(mm) | 340 | 490 | 590 | 790 | 890 | |||||
H3(mm) | 2630 | 2930 | 3020 | 3280 | 3580 | |||||
B1(mm) | 1010 | 1160 | 1460 | 1660 | 2060 | 2260 | ||||
B2(mm) | 1560 | 1860 | 2460 | 2860 | 3660 | 4060 | ||||
φ1(mm) | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | ||||
φ2(mm) | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 315 | ||||
L(mm) | 850 | 1550 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 |
Người liên hệ: Salin Chen
Tel: +86-13961601352